Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 4 365 | ||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 2 136 | 48,9 | -8,8 | 57,7 | 74,0 | 58,5 | |
Stimmen | |||||||
Ungültige Stimmzettel | 146 | 6,8 | 0,1 | 6,8 | 5,7 | . | |
Gültige Stimmzettel | 1 990 | 93,2 | -0,1 | 93,2 | 94,3 | . | |
Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 2,6 | |
Gültige Stimmen | 5 902 | . | . | . | . | 97,4 | |
davon für | |||||||
CDU | 2 418 | 41,0 | -3,1 | 44,0 | 35,4 | 36,2 | |
PDS | 986 | 16,7 | 4,9 | 11,8 | 9,3 | 18,2 | |
SPD | 1 233 | 20,9 | -8,9 | 29,8 | 37,9 | 21,1 | |
FDP | 365 | 6,2 | 4,5 | 1,7 | 3,7 | 15,0 | |
GRÜNE | 108 | 1,8 | 1,0 | 0,8 | 4,0 | 1,2 | |
NEUES FORUM | 78 | 1,3 | -1,3 | 2,6 | 9,0 | x | |
STATT Partei | 258 | 4,4 | 2,0 | 2,4 | x | x | |
Wählergruppen | 456 | 7,7 | 1,8 | 5,9 | x | x | |
FW | 456 | 7,7 | 7,7 | x | x | x | |
Andere | x | x | x | 0,9 | 0,7 | 8,3 |
Aktualisierung: 06.12.2004 | |||||
![]() ![]() Auf einen Blick ![]() ![]() ![]() Datenerhebungen ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |