| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 522 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 229 | 43,9 | -6,9 | 50,8 | 65,0 | 53,9 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmzettel | 17 | 7,4 | -2,2 | 9,6 | 7,9 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 212 | 92,6 | 2,2 | 90,4 | 92,1 | . | |
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 2,3 | |
| Gültige Stimmen | 624 | . | . | . | . | 97,7 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 235 | 37,7 | -5,4 | 43,0 | 49,3 | 37,1 | |
| PDS | 104 | 16,7 | 5,6 | 11,1 | 7,1 | 14,1 | |
| SPD | 142 | 22,8 | -11,6 | 34,3 | 26,7 | 25,4 | |
| FDP | 69 | 11,1 | 6,3 | 4,8 | 4,4 | 14,1 | |
| GRÜNE | 10 | 1,6 | 1,0 | 0,6 | 6,5 | - | |
| NEUES FORUM | 26 | 4,2 | 3,0 | 1,1 | 4,6 | x | |
| STATT Partei | 22 | 3,5 | 0,4 | 3,1 | x | x | |
| Wählergruppen | 16 | 2,6 | 0,7 | 1,8 | x | x | |
| FW | 16 | 2,6 | 2,6 | x | x | x | |
| Andere | x | x | x | 0,1 | 1,4 | 9,4 | |
Aktualisierung: 06.12.2004 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|