![]() |
![]() |
  |
Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt am 13. Juni 2004 |
Stadtratswahlen in den Kreisfreien Städten und Kreistagswahlen |
Endgültiges Ergebnis |
Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2004 |
Gewinn/ Verlust zu 1999 |
Kreistagswahl | Land- tagswahl 2002 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 1994 | ||||||
Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 6 113 | ||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 2 595 | 42,5 | -7,2 | 49,7 | 63,1 | 55,6 | |
Stimmen | |||||||
Ungültige Stimmzettel | 124 | 4,8 | -0,6 | 5,3 | 3,5 | . | |
Gültige Stimmzettel | 2 471 | 95,2 | 0,6 | 94,7 | 96,5 | . | |
Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 2,1 | |
Gültige Stimmen | 7 280 | . | . | . | . | 97,9 | |
davon für | |||||||
CDU | 2 830 | 38,9 | 1,2 | 37,7 | 25,9 | 33,5 | |
PDS | 1 770 | 24,3 | 4,3 | 20,0 | 19,0 | 23,0 | |
SPD | 1 364 | 18,7 | -13,7 | 32,5 | 33,7 | 22,0 | |
FDP | 388 | 5,3 | 3,4 | 1,9 | 5,0 | 12,1 | |
GRÜNE | 101 | 1,4 | 0,9 | 0,5 | 3,4 | 1,4 | |
NEUES FORUM | 172 | 2,4 | -1,8 | 4,2 | 10,3 | x | |
STATT Partei | 538 | 7,4 | 5,9 | 1,5 | 2,0 | x | |
Wählergruppen | 117 | 1,6 | 0,4 | 1,2 | x | x | |
FW | 117 | 1,6 | 1,6 | x | x | x | |
Andere | x | x | x | 0,5 | 0,7 | 7,9 |
Aktualisierung: 06.12.2004 | |
![]() ![]() | |
Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt ![]() ![]() Telefon: +49. 345. 23 18 - 0 ![]() | |
![]() | Copyright © 2000 - 2004 Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt |