![]() |
|   |
| Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt am 13. Juni 2004 |
| Stadtratswahlen in den Kreisfreien Städten und Kreistagswahlen |
| Endgültiges Ergebnis |
| Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2004 |
Gewinn/ Verlust zu 1999 |
Kreistagswahl | Land- tagswahl 2002 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 1994 | ||||||
| Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 30 153 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 11 192 | 37,1 | -6,1 | 43,3 | 57,9 | 50,1 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmzettel | 425 | 3,8 | -1,3 | 5,1 | 3,4 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 10 767 | 96,2 | 1,3 | 94,9 | 96,6 | . | |
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 1,9 | |
| Gültige Stimmen | 31 628 | . | . | . | . | 98,1 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 10 729 | 33,9 | -0,8 | 34,7 | 25,5 | 35,1 | |
| PDS | 7 631 | 24,1 | 4,6 | 19,5 | 19,9 | 23,0 | |
| SPD | 6 995 | 22,1 | -5,5 | 27,6 | 31,6 | 21,2 | |
| FDP | 1 910 | 6,0 | 1,7 | 4,4 | 5,8 | 12,4 | |
| GRÜNE | 545 | 1,7 | 0,3 | 1,4 | 5,3 | 1,5 | |
| DSU | 271 | 0,9 | -0,4 | 1,3 | 1,9 | x | |
| NPD | 869 | 2,7 | 2,7 | x | x | x | |
| NEUES FORUM | 388 | 1,2 | -2,5 | 3,7 | 5,4 | x | |
| STATT Partei | 2 290 | 7,2 | 0 | 7,3 | 4,6 | x | |
| Andere | x | x | x | x | x | 6,9 | |
Aktualisierung: 06.12.2004 | |
|
| |
Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt Merseburger Straße 2 06112 Halle (Saale)Telefon: +49. 345. 23 18 - 0 Telefax: +49. 345 23 18 - 901 | |
| Copyright © 2000 - 2004 Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt |