| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 871 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 392 | 45,0 | -8,9 | 53,9 | 67,6 | 53,2 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmzettel | 28 | 7,1 | 1,0 | 6,1 | 2,5 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 364 | 92,9 | -1,0 | 93,9 | 97,5 | . | |
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 2,6 | |
| Gültige Stimmen | 1 046 | . | . | . | . | 97,4 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 524 | 50,1 | 1,3 | 48,8 | 52,7 | 37,8 | |
| PDS | 183 | 17,5 | 5,3 | 12,2 | 8,6 | 17,7 | |
| SPD | 137 | 13,1 | -10,7 | 23,8 | 20,0 | 15,0 | |
| FDP | 98 | 9,4 | 3,9 | 5,5 | 5,6 | 19,7 | |
| GRÜNE | 8 | 0,8 | 0 | 0,8 | 4,3 | 0,5 | |
| NEUES FORUM | 19 | 1,8 | -2,2 | 4,0 | 6,2 | x | |
| STATT Partei | 54 | 5,2 | 3,3 | 1,9 | x | x | |
| Wählergruppen | 23 | 2,2 | 0,6 | 1,6 | x | x | |
| FW | 23 | 2,2 | 2,2 | x | x | x | |
| Andere | x | x | x | 1,5 | 2,6 | 9,3 | |
Aktualisierung: 06.12.2004 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|