![]() |
|   |
| Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt am 13. Juni 2004 |
| Stadtratswahlen in den Kreisfreien Städten und Kreistagswahlen |
| Endgültiges Ergebnis |
| Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2004 |
Gewinn/ Verlust zu 1999 |
Kreistagswahl | Land- tagswahl 2002 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 1994 | ||||||
| Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 923 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 460 | 49,8 | -12,8 | 62,7 | 80,9 | 62,5 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmzettel | 22 | 4,8 | 2,3 | 2,5 | 3,7 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 438 | 95,2 | -2,3 | 97,5 | 96,3 | . | |
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 2,5 | |
| Gültige Stimmen | 1 287 | . | . | . | . | 97,5 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 259 | 20,1 | -1,3 | 21,4 | 28,1 | 32,3 | |
| PDS | 166 | 12,9 | -1,7 | 14,6 | 18,7 | 29,6 | |
| SPD | 605 | 47,0 | -5,4 | 52,4 | 44,1 | 17,3 | |
| FDP | 180 | 14,0 | 5,1 | 8,8 | 4,1 | 14,2 | |
| GRÜNE | 6 | 0,5 | -0,1 | 0,6 | 3,0 | 1,0 | |
| NEUES FORUM | 6 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 1,6 | x | |
| STATT Partei | 32 | 2,5 | 2,1 | 0,4 | x | x | |
| Wählergruppen | 33 | 2,6 | 2,3 | 0,2 | x | x | |
| FW | 16 | 1,2 | 1,2 | x | x | x | |
| FWG | 17 | 1,3 | 1,1 | 0,2 | x | x | |
| SVF/RHV | - | - | - | x | x | x | |
| Andere | x | x | -1,2 | 1,3 | 0,4 | 5,6 | |
Aktualisierung: 06.12.2004 | |
|
| |
Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt Merseburger Straße 2 06112 Halle (Saale)Telefon: +49. 345. 23 18 - 0 Telefax: +49. 345 23 18 - 901 | |
| Copyright © 2000 - 2004 Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt |