![]() |
![]() |
  |
Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt am 13. Juni 2004 |
Stadtratswahlen in den Kreisfreien Städten und Kreistagswahlen |
Endgültiges Ergebnis |
Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2004 |
Gewinn/ Verlust zu 1999 |
Kreistagswahl | Land- tagswahl 2002 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 1994 | ||||||
Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 11 445 | ||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 4 985 | 43,6 | -9,9 | 53,5 | 68,1 | 53,4 | |
Stimmen | |||||||
Ungültige Stimmzettel | 227 | 4,6 | -1,5 | 6,1 | 5,1 | . | |
Gültige Stimmzettel | 4 758 | 95,4 | 1,5 | 93,9 | 94,9 | . | |
Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 2,7 | |
Gültige Stimmen | 14 033 | . | . | . | . | 97,3 | |
davon für | |||||||
CDU | 3 231 | 23,0 | -5,7 | 28,7 | 37,0 | 36,1 | |
PDS | 1 840 | 13,1 | 0 | 13,2 | 15,9 | 21,9 | |
SPD | 2 128 | 15,2 | -9,4 | 24,6 | 27,7 | 15,8 | |
FDP | 5 115 | 36,4 | 9,2 | 27,2 | 13,3 | 17,6 | |
GRÜNE | 215 | 1,5 | 0,2 | 1,3 | 2,7 | 0,8 | |
NEUES FORUM | 35 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 2,6 | x | |
STATT Partei | 273 | 1,9 | 1,8 | 0,2 | x | x | |
Wählergruppen | 1 196 | 8,5 | 8,0 | 0,5 | x | x | |
FW | 59 | 0,4 | 0,4 | x | x | x | |
FWG | 1 114 | 7,9 | 7,4 | 0,5 | x | x | |
SVF/RHV | 23 | 0,2 | 0,2 | x | x | x | |
Andere | x | x | -1,7 | 4,2 | 0,8 | 7,8 |
Aktualisierung: 06.12.2004 | |
![]() ![]() | |
Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt ![]() ![]() Telefon: +49. 345. 23 18 - 0 ![]() | |
![]() | Copyright © 2000 - 2004 Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt |