| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 275 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 196 | 71,3 | 0,4 | 70,8 | 81,4 | 67,0 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmzettel | 15 | 7,7 | 0,5 | 7,2 | 10,6 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 181 | 92,3 | -0,5 | 92,8 | 89,4 | . | |
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 2,3 | |
| Gültige Stimmen | 529 | . | . | . | . | 97,7 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 331 | 62,6 | 3,8 | 58,8 | 51,0 | 48,6 | |
| PDS | 76 | 14,4 | 1,6 | 12,8 | 6,8 | 19,7 | |
| SPD | 55 | 10,4 | -3,1 | 13,5 | 25,8 | 11,6 | |
| FDP | 37 | 7,0 | 4,9 | 2,1 | 5,4 | 9,2 | |
| GRÜNE | 3 | 0,6 | -2,3 | 2,8 | 1,2 | 1,2 | |
| NEUES FORUM | 2 | 0,4 | -5,5 | 5,9 | 8,1 | x | |
| STATT Partei | 12 | 2,3 | 1,6 | 0,7 | x | x | |
| Wählergruppen | 13 | 2,5 | 0,5 | 2,0 | x | x | |
| FW | 13 | 2,5 | 2,5 | x | x | x | |
| Andere | x | x | x | 1,4 | 1,7 | 9,8 | |
Aktualisierung: 06.12.2004 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|