| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 1 488 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 703 | 47,2 | -4,5 | 51,8 | 75,1 | 63,0 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmzettel | 48 | 6,8 | 2,1 | 4,7 | 3,6 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 655 | 93,2 | -2,1 | 95,3 | 96,4 | . | |
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 2,6 | |
| Gültige Stimmen | 1 924 | . | . | . | . | 97,4 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 627 | 32,6 | 4,0 | 28,6 | 21,3 | 41,9 | |
| PDS | 349 | 18,1 | -2,7 | 20,9 | 20,6 | 17,8 | |
| SPD | 235 | 12,2 | -5,8 | 18,0 | 15,3 | 14,1 | |
| FDP | 424 | 22,0 | -5,8 | 27,8 | 39,9 | 16,8 | |
| GRÜNE | 48 | 2,5 | 1,2 | 1,3 | x | 1,1 | |
| Wählergruppen | 220 | 11,4 | 8,0 | 3,4 | 1,9 | x | |
| BfS/VS | 46 | 2,4 | -1,0 | 3,4 | x | x | |
| USD | 33 | 1,7 | 1,7 | x | x | x | |
| Soziale Liste | 141 | 7,3 | 7,3 | x | x | x | |
| Einzelbewerber | 21 | 1,1 | 1,1 | x | 1,1 | x | |
| Einzelbewerber 1 | 21 | 1,1 | 1,1 | x | x | x | |
| Andere | x | x | x | x | x | 8,3 | |
Aktualisierung: 06.12.2004 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|