![]() |
![]() |
  |
Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt am 13. Juni 2004 |
Stadtratswahlen in den Kreisfreien Städten und Kreistagswahlen |
Endgültiges Ergebnis |
Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2004 |
Gewinn/ Verlust zu 1999 |
Kreistagswahl | Land- tagswahl 2002 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 1994 | ||||||
Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 3 986 | ||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 1 788 | 44,9 | -8,8 | 53,6 | 71,0 | 61,9 | |
Stimmen | |||||||
Ungültige Stimmzettel | 74 | 4,1 | -1,2 | 5,4 | 6,2 | . | |
Gültige Stimmzettel | 1 714 | 95,9 | 1,2 | 94,6 | 93,8 | . | |
Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 1,9 | |
Gültige Stimmen | 4 911 | . | . | . | . | 98,1 | |
davon für | |||||||
CDU | 2 714 | 55,3 | 6,0 | 49,3 | 34,7 | 41,3 | |
PDS | 600 | 12,2 | -2,0 | 14,2 | 13,1 | 16,3 | |
SPD | 628 | 12,8 | -17,8 | 30,6 | 32,9 | 14,4 | |
FDP | 323 | 6,6 | 2,0 | 4,6 | 15,3 | 14,4 | |
GRÜNE | 132 | 2,7 | 1,4 | 1,3 | 2,7 | 2,0 | |
Wählergruppen | 514 | 10,5 | 10,5 | x | x | x | |
BfS/VS | 72 | 1,5 | 1,5 | x | x | x | |
USD | 365 | 7,4 | 7,4 | x | x | x | |
Soziale Liste | 77 | 1,6 | 1,6 | x | x | x | |
Andere | x | x | x | x | 1,2 | 11,7 |
Aktualisierung: 06.12.2004 | |
![]() ![]() | |
Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt ![]() ![]() Telefon: +49. 345. 23 18 - 0 ![]() | |
![]() | Copyright © 2000 - 2004 Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt |