| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 815 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 442 | 54,2 | -2,7 | 57,0 | 66,5 | 60,5 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmzettel | 42 | 9,5 | 4,9 | 4,6 | 5,9 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 400 | 90,5 | -4,9 | 95,4 | 94,1 | . | |
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 2,7 | |
| Gültige Stimmen | 1 175 | . | . | . | . | 97,3 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 406 | 34,6 | -2,0 | 36,5 | 25,4 | 47,8 | |
| PDS | 169 | 14,4 | -1,4 | 15,8 | 32,3 | 12,2 | |
| SPD | 233 | 19,8 | -5,5 | 25,3 | 22,3 | 12,9 | |
| FDP | 107 | 9,1 | -1,6 | 10,7 | 20,0 | 16,2 | |
| GRÜNE | 18 | 1,5 | -0,4 | 1,9 | x | 1,4 | |
| Wählergruppen | 242 | 20,6 | 12,1 | 8,5 | x | x | |
| BfS/VS | 16 | 1,4 | -7,2 | 8,5 | x | x | |
| USD | 42 | 3,6 | 3,6 | x | x | x | |
| Soziale Liste | 184 | 15,7 | 15,7 | x | x | x | |
| Andere | x | x | x | 1,1 | x | 9,4 | |
Aktualisierung: 06.12.2004 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|