Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 1 009 | ||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 490 | 48,6 | -4,0 | 52,6 | 67,6 | 61,2 | |
Stimmen | |||||||
Ungültige Stimmzettel | 34 | 6,9 | 0,6 | 6,4 | 7,0 | . | |
Gültige Stimmzettel | 456 | 93,1 | -0,6 | 93,6 | 93,0 | . | |
Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 3,9 | |
Gültige Stimmen | 1 349 | . | . | . | . | 96,1 | |
davon für | |||||||
CDU | 456 | 33,8 | 3,0 | 30,8 | 25,3 | 35,8 | |
PDS | 180 | 13,3 | -2,0 | 15,4 | 18,2 | 17,2 | |
SPD | 180 | 13,3 | -13,7 | 27,0 | 20,9 | 13,6 | |
FDP | 122 | 9,0 | -9,7 | 18,8 | 35,6 | 21,8 | |
GRÜNE | 84 | 6,2 | 1,2 | 5,0 | x | 2,1 | |
Wählergruppen | 327 | 24,2 | 22,4 | 1,8 | x | x | |
BfS/VS | 20 | 1,5 | -0,3 | 1,8 | x | x | |
USD | 45 | 3,3 | 3,3 | x | x | x | |
Soziale Liste | 262 | 19,4 | 19,4 | x | x | x | |
Andere | x | x | x | 1,2 | x | 9,5 |
Aktualisierung: 06.12.2004 | |||||
Auf einen Blick Daten & Fakten Shop & Downloads Veröffentlichungen Datenerhebungen Wir über uns Links
|
|