| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 1 076 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 530 | 49,3 | -7,3 | 56,6 | 68,0 | 54,2 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmzettel | 47 | 8,9 | 5,7 | 3,2 | 10,7 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 483 | 91,1 | -5,7 | 96,8 | 89,3 | . | |
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 3,2 | |
| Gültige Stimmen | 1 423 | . | . | . | . | 96,8 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 439 | 30,9 | -7,2 | 38,0 | 39,0 | 42,2 | |
| PDS | 406 | 28,5 | 11,0 | 17,6 | 12,0 | 20,4 | |
| SPD | 380 | 26,7 | -7,0 | 33,7 | 22,6 | 14,7 | |
| FDP | 128 | 9,0 | 0,1 | 8,9 | 21,8 | 12,6 | |
| Wählergruppen | 70 | 4,9 | 4,2 | 0,8 | 0,9 | x | |
| VS Sangerhausen | 34 | 2,4 | 1,6 | 0,8 | 0,9 | x | |
| BV "Südharz" | 36 | 2,5 | 2,5 | x | x | x | |
| Andere | x | x | x | 1,1 | 3,7 | 10,0 | |
Aktualisierung: 06.12.2004 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|