| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 239 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 134 | 56,1 | -10,1 | 66,1 | 78,8 | 67,3 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmzettel | 8 | 6,0 | 4,2 | 1,8 | 10,0 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 126 | 94,0 | -4,2 | 98,2 | 90,0 | . | |
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 4,8 | |
| Gültige Stimmen | 366 | . | . | . | . | 95,2 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 171 | 46,7 | 4,0 | 42,7 | 42,9 | 46,2 | |
| PDS | 51 | 13,9 | -5,9 | 19,9 | 18,9 | 14,6 | |
| SPD | 61 | 16,7 | -6,6 | 23,3 | 22,7 | 19,6 | |
| FDP | 70 | 19,1 | 10,8 | 8,3 | 6,3 | 8,2 | |
| Wählergruppen | 13 | 3,6 | -0,3 | 3,8 | 3,8 | x | |
| VS Sangerhausen | 6 | 1,6 | -2,2 | 3,8 | 1,3 | x | |
| BV "Südharz" | 7 | 1,9 | 1,9 | x | 2,5 | x | |
| Andere | x | x | x | 1,9 | 5,3 | 11,4 | |
Aktualisierung: 06.12.2004 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|