| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 288 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 163 | 56,6 | -18,1 | 74,7 | 81,9 | 59,6 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmzettel | 18 | 11,0 | 5,0 | 6,0 | 5,3 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 145 | 89,0 | -5,0 | 94,0 | 94,7 | . | |
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 7,9 | |
| Gültige Stimmen | 425 | . | . | . | . | 92,1 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 141 | 33,2 | -9,3 | 42,4 | 45,4 | 44,3 | |
| PDS | 123 | 28,9 | 18,1 | 10,8 | 12,4 | 16,4 | |
| SPD | 73 | 17,2 | -6,3 | 23,5 | 24,9 | 19,3 | |
| FDP | 63 | 14,8 | 6,2 | 8,7 | 5,1 | 10,7 | |
| Wählergruppen | 25 | 5,9 | -4,6 | 10,5 | 3,0 | x | |
| VS Sangerhausen | 16 | 3,8 | -4,9 | 8,7 | 1,6 | x | |
| BV "Südharz" | 9 | 2,1 | 0,3 | 1,8 | 1,4 | x | |
| Andere | x | x | x | 4,2 | 9,1 | 9,3 | |
Aktualisierung: 06.12.2004 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|