Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 20 351 | ||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 7 213 | 35,4 | -9,7 | 45,1 | 61,4 | 50,4 | |
Stimmen | |||||||
Ungültige Stimmzettel | 404 | 5,6 | 3,0 | 2,6 | 4,4 | . | |
Gültige Stimmzettel | 6 809 | 94,4 | -3,0 | 97,4 | 95,6 | . | |
Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 2,3 | |
Gültige Stimmen | 19 957 | . | . | . | . | 97,7 | |
davon für | |||||||
CDU | 6 479 | 32,5 | -1,6 | 34,1 | 38,7 | 36,2 | |
PDS | 6 790 | 34,0 | 4,8 | 29,2 | 22,4 | 22,5 | |
SPD | 3 003 | 15,0 | -7,3 | 22,4 | 23,7 | 17,6 | |
FDP | 2 726 | 13,7 | 6,7 | 7,0 | 5,2 | 14,7 | |
Wählergruppen | 748 | 3,7 | -0,3 | 4,0 | 5,1 | x | |
VS Sangerhausen | 634 | 3,2 | -0,8 | 4,0 | 4,8 | x | |
BV "Südharz" | 114 | 0,6 | 0,6 | x | 0,4 | x | |
Einzelbewerber | 211 | 1,1 | 1,1 | x | x | x | |
Einzelbewerber 1 | 211 | 1,1 | 1,1 | x | x | x | |
Andere | x | x | x | 3,3 | 4,8 | 9,0 |
Aktualisierung: 06.12.2004 | |||||
![]() ![]() Auf einen Blick ![]() ![]() ![]() Datenerhebungen ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |