| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 543 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 337 | 62,1 | -13,7 | 75,8 | 78,2 | 64,9 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmzettel | 39 | 11,6 | 5,8 | 5,8 | 7,1 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 298 | 88,4 | -5,8 | 94,2 | 92,9 | . | |
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 5,6 | |
| Gültige Stimmen | 872 | . | . | . | . | 94,4 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 358 | 41,1 | -24,9 | 65,9 | 55,8 | 49,1 | |
| PDS | 149 | 17,1 | 10,1 | 7,0 | 8,0 | 13,5 | |
| SPD | 154 | 17,7 | 2,4 | 15,2 | 26,4 | 18,3 | |
| FDP | 184 | 21,1 | 12,4 | 8,7 | 5,0 | 14,4 | |
| Wählergruppen | 27 | 3,1 | 0,9 | 2,2 | 2,4 | x | |
| VS Sangerhausen | 19 | 2,2 | 0,9 | 1,3 | 1,6 | x | |
| BV "Südharz" | 8 | 0,9 | 0 | 0,9 | 0,8 | x | |
| Andere | x | x | x | 0,9 | 2,3 | 4,8 | |
Aktualisierung: 06.12.2004 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|