| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 1 243 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 690 | 55,5 | -6,4 | 61,9 | 76,2 | 58,9 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmzettel | 53 | 7,7 | -0,4 | 8,0 | 8,2 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 637 | 92,3 | 0,4 | 92,0 | 91,8 | . | |
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 4,6 | |
| Gültige Stimmen | 1 848 | . | . | . | . | 95,4 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 742 | 40,2 | 17,9 | 22,3 | 17,5 | 32,1 | |
| PDS | 256 | 13,9 | 0,4 | 13,5 | 11,9 | 19,5 | |
| SPD | 324 | 17,5 | -9,9 | 27,4 | 27,1 | 21,6 | |
| FDP | 488 | 26,4 | -6,1 | 32,5 | 35,5 | 19,0 | |
| Wählergruppen | 38 | 2,1 | 0,1 | 2,0 | 2,6 | x | |
| VS Sangerhausen | 26 | 1,4 | -0,1 | 1,5 | 1,8 | x | |
| BV "Südharz" | 12 | 0,6 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | x | |
| Andere | x | x | x | 2,4 | 5,4 | 7,8 | |
Aktualisierung: 06.12.2004 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|