| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 277 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 179 | 64,6 | -9,3 | 74,0 | 85,2 | 63,2 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmzettel | 6 | 3,4 | 0,3 | 3,1 | 5,5 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 173 | 96,6 | -0,3 | 96,9 | 94,5 | . | |
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 3,1 | |
| Gültige Stimmen | 505 | . | . | . | . | 96,9 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 276 | 54,7 | 19,0 | 35,6 | 39,9 | 43,6 | |
| PDS | 93 | 18,4 | 3,9 | 14,5 | 5,8 | 22,4 | |
| SPD | 89 | 17,6 | -21,3 | 39,0 | 42,8 | 17,9 | |
| FDP | 46 | 9,1 | 5,2 | 3,9 | 4,0 | 10,9 | |
| Wählergruppen | 1 | 0,2 | -3,9 | 4,1 | 3,1 | x | |
| VS Sangerhausen | - | - | -0,4 | 0,4 | - | x | |
| BV "Südharz" | 1 | 0,2 | -3,5 | 3,7 | 3,1 | x | |
| Andere | x | x | x | 3,0 | 4,5 | 5,1 | |
Aktualisierung: 06.12.2004 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|