| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 3 287 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 1 545 | 47,0 | -8,3 | 55,3 | 74,1 | 46,9 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmzettel | 73 | 4,7 | 0,8 | 4,0 | 5,3 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 1 472 | 95,3 | -0,8 | 96,0 | 94,7 | . | |
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 3,7 | |
| Gültige Stimmen | 4 360 | . | . | . | . | 96,3 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 1 340 | 30,7 | -11,6 | 42,3 | 34,8 | 35,2 | |
| PDS | 559 | 12,8 | -1,6 | 14,4 | 14,9 | 20,3 | |
| SPD | 2 131 | 48,9 | 15,1 | 33,7 | 27,5 | 25,7 | |
| FDP | 100 | 2,3 | -0,3 | 2,6 | 3,7 | 11,7 | |
| GRÜNE | 134 | 3,1 | -0,7 | 3,8 | 9,0 | 0,7 | |
| Wählergruppen | 96 | 2,2 | -0,1 | 2,3 | 9,0 | x | |
| BVW | 96 | 2,2 | -0,1 | 2,3 | 9,0 | x | |
| Andere | x | x | x | 0,9 | 1,1 | 6,4 | |
Aktualisierung: 06.12.2004 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|