| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 1 160 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 546 | 47,1 | -3,7 | 50,8 | 70,6 | 50,8 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmzettel | 43 | 7,9 | 1,6 | 6,3 | 4,7 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 503 | 92,1 | -1,6 | 93,7 | 95,3 | . | |
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 2,6 | |
| Gültige Stimmen | 1 476 | . | . | . | . | 97,4 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 425 | 28,8 | -7,4 | 36,2 | 30,9 | 42,6 | |
| PDS | 199 | 13,5 | 0,3 | 13,2 | 8,9 | 17,4 | |
| SPD | 721 | 48,8 | 6,9 | 42,0 | 46,4 | 22,6 | |
| FDP | 65 | 4,4 | -4,2 | 8,7 | 10,9 | 9,3 | |
| GRÜNE | 23 | 1,6 | 1,6 | x | x | 0,6 | |
| Wählergruppen | 43 | 2,9 | 2,9 | x | 2,3 | x | |
| BVW | 43 | 2,9 | 2,9 | x | 2,3 | x | |
| Andere | x | x | x | x | 0,7 | 7,5 | |
Aktualisierung: 06.12.2004 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|