| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 194 596 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 67 812 | 34,8 | -6,0 | 40,9 | 62,0 | 58,4 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmzettel | 3 629 | 5,4 | 2,9 | 2,4 | 2,7 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 64 183 | 94,6 | -2,9 | 97,6 | 97,3 | . | |
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 1,8 | |
| Gültige Stimmen | 189 361 | . | . | . | . | 98,2 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 47 423 | 25,0 | -5,9 | 30,9 | 21,5 | 33,3 | |
| PDS | 56 455 | 29,8 | 6,0 | 23,9 | 27,1 | 21,1 | |
| SPD | 43 706 | 23,1 | -7,2 | 30,3 | 32,3 | 21,8 | |
| FDP | 13 351 | 7,1 | 4,3 | 2,8 | 3,9 | 15,7 | |
| GRÜNE | 13 103 | 6,9 | 2,6 | 4,3 | 10,5 | 2,8 | |
| SPASSPARTEI | 1 565 | 0,8 | 0,8 | x | x | 0,9 | |
| future! | 6 649 | 3,5 | 1,9 | 1,6 | x | x | |
| Die Tierschutzpartei | 2 265 | 1,2 | 1,2 | x | x | x | |
| Offensive D | 973 | 0,5 | 0,5 | x | x | 2,8 | |
| Wählergruppen | 3 871 | 2,0 | -1,5 | 3,5 | 3,7 | x | |
| BfM | 3 871 | 2,0 | 2,0 | x | x | x | |
| Andere | x | x | -2,0 | 2,8 | 1,0 | 1,7 | |
Aktualisierung: 06.12.2004 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|