Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 1 217 | ||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 327 | 26,9 | -19,0 | 45,9 | 75,2 | 51,2 | |
Stimmen | |||||||
Ungültige Stimmzettel | 17 | 5,2 | -0,9 | 6,1 | 3,5 | . | |
Gültige Stimmzettel | 310 | 94,8 | 0,9 | 93,9 | 96,5 | . | |
Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 2,7 | |
Gültige Stimmen | 926 | . | . | . | . | 97,3 | |
davon für | |||||||
CDU | 417 | 45,0 | -7,4 | 52,4 | 31,9 | 44,5 | |
PDS | 193 | 20,8 | 7,0 | 13,9 | 11,7 | 17,5 | |
SPD | 137 | 14,8 | -10,2 | 25,0 | 43,9 | 23,5 | |
FDP | 46 | 5,0 | 2,3 | 2,6 | 7,5 | 7,6 | |
Offensive D | - | - | - | x | x | 4,4 | |
Wählergruppen | 133 | 14,4 | 10,7 | 3,7 | x | x | |
UWGE | 133 | 14,4 | 14,4 | x | x | x | |
Andere | x | x | x | 2,4 | 5,0 | 2,5 |
Aktualisierung: 06.12.2004 | |||||
![]() ![]() Auf einen Blick ![]() ![]() ![]() Datenerhebungen ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |