| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 2 084 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 678 | 32,5 | -17,4 | 49,9 | 54,7 | 58,8 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmzettel | 43 | 6,3 | 1,6 | 4,7 | 4,4 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 635 | 93,7 | -1,6 | 95,3 | 95,6 | . | |
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 2,2 | |
| Gültige Stimmen | 1 876 | . | . | . | . | 97,8 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 653 | 34,8 | -10,4 | 45,2 | 29,8 | 43,1 | |
| PDS | 579 | 30,9 | 12,1 | 18,8 | 22,2 | 19,1 | |
| SPD | 448 | 23,9 | -4,3 | 28,2 | 24,7 | 19,1 | |
| FDP | 38 | 2,0 | 1,3 | 0,7 | 18,6 | 11,9 | |
| GRÜNE | 25 | 1,3 | 0,2 | 1,1 | 4,7 | 1,2 | |
| Offensive D | 70 | 3,7 | 3,7 | x | x | 3,3 | |
| Wählergruppen | 63 | 3,4 | 0,6 | 2,8 | x | x | |
| Sauberes Staßfurt | 63 | 3,4 | 0,6 | 2,8 | x | x | |
| Andere | x | x | x | 3,3 | x | 2,3 | |
Aktualisierung: 06.12.2004 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|