![]() |
|   |
| Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt am 13. Juni 2004 |
| Stadtratswahlen in den Kreisfreien Städten und Kreistagswahlen |
| Endgültiges Ergebnis |
| Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2004 |
Gewinn/ Verlust zu 1999 |
Kreistagswahl | Land- tagswahl 2002 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 1994 | ||||||
| Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 627 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 349 | 55,7 | -5,1 | 60,8 | 73,7 | 67,5 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmzettel | 13 | 3,7 | -1,7 | 5,4 | 6,1 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 336 | 96,3 | 1,7 | 94,6 | 93,9 | . | |
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 3,1 | |
| Gültige Stimmen | 990 | . | . | . | . | 96,9 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 586 | 59,2 | 10,3 | 48,9 | 19,4 | 43,9 | |
| PDS | 108 | 10,9 | -3,6 | 14,5 | 8,4 | 16,3 | |
| SPD | 192 | 19,4 | -8,3 | 27,7 | 49,3 | 15,7 | |
| FDP | 38 | 3,8 | -2,2 | 6,0 | 12,9 | 11,7 | |
| GRÜNE | 11 | 1,1 | -0,9 | 2,0 | 5,9 | 0,8 | |
| DSU | 8 | 0,8 | -0,1 | 0,9 | 3,4 | x | |
| Offensive D | 6 | 0,6 | 0,6 | x | x | 10,0 | |
| Wählergruppen | 41 | 4,1 | 4,1 | x | x | x | |
| WIDAB | 41 | 4,1 | 4,1 | x | x | x | |
| Andere | x | x | x | x | 0,7 | 1,6 | |
Aktualisierung: 06.12.2004 | |
|
| |
Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt Merseburger Straße 2 06112 Halle (Saale)Telefon: +49. 345. 23 18 - 0 Telefax: +49. 345 23 18 - 901 | |
| Copyright © 2000 - 2004 Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt |