| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 775 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 443 | 57,2 | -12,9 | 70,1 | 87,6 | 73,2 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmzettel | 21 | 4,7 | -4,9 | 9,7 | 8,9 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 422 | 95,3 | 4,9 | 90,3 | 91,1 | . | |
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 2,1 | |
| Gültige Stimmen | 1 226 | . | . | . | . | 97,9 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 787 | 64,2 | 15,8 | 48,4 | 43,6 | 52,3 | |
| PDS | 115 | 9,4 | 0 | 9,4 | 10,4 | 15,5 | |
| SPD | 136 | 11,1 | -14,2 | 25,3 | 28,1 | 14,8 | |
| FDP | 22 | 1,8 | -2,6 | 4,4 | 5,3 | 9,1 | |
| GRÜNE | 46 | 3,8 | 1,1 | 2,6 | 8,4 | 1,5 | |
| DSU | 20 | 1,6 | -0,1 | 1,8 | 0,6 | x | |
| Offensive D | - | - | - | x | x | 5,1 | |
| Wählergruppen | 100 | 8,2 | 0,1 | 8,1 | 3,5 | x | |
| WIDAB | 100 | 8,2 | 0,1 | 8,1 | 3,5 | x | |
| Andere | x | x | x | x | x | 1,7 | |
Aktualisierung: 06.12.2004 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|