![]() |
|   |
| Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt am 13. Juni 2004 |
| Stadtratswahlen in den Kreisfreien Städten und Kreistagswahlen |
| Endgültiges Ergebnis |
| Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2004 |
Gewinn/ Verlust zu 1999 |
Kreistagswahl | Land- tagswahl 2002 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 1994 | ||||||
| Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 1 838 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 640 | 34,8 | -17,0 | 51,8 | 72,7 | 54,4 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmzettel | 44 | 6,9 | 0,5 | 6,4 | 6,0 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 596 | 93,1 | -0,5 | 93,6 | 94,0 | . | |
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 2,9 | |
| Gültige Stimmen | 1 736 | . | . | . | . | 97,1 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 818 | 47,1 | -2,1 | 49,3 | 34,8 | 44,7 | |
| PDS | 482 | 27,8 | 13,6 | 14,2 | 13,1 | 18,8 | |
| SPD | 342 | 19,7 | -2,2 | 21,9 | 20,5 | 18,3 | |
| FDP | 70 | 4,0 | -9,1 | 13,2 | 29,7 | 10,7 | |
| Offensive D | 24 | 1,4 | 1,4 | x | x | 4,6 | |
| Andere | x | x | x | 1,5 | 1,9 | 2,9 | |
Aktualisierung: 06.12.2004 | |
|
| |
Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt Merseburger Straße 2 06112 Halle (Saale)Telefon: +49. 345. 23 18 - 0 Telefax: +49. 345 23 18 - 901 | |
| Copyright © 2000 - 2004 Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt |