![]() |
![]() |
  |
Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt am 13. Juni 2004 |
Stadtratswahlen in den Kreisfreien Städten und Kreistagswahlen |
Endgültiges Ergebnis |
Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2004 |
Gewinn/ Verlust zu 1999 |
Kreistagswahl | Land- tagswahl 2002 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 1994 | ||||||
Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 1 972 | ||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 787 | 39,9 | -15,1 | 55,0 | 73,1 | 54,2 | |
Stimmen | |||||||
Ungültige Stimmzettel | 69 | 8,8 | 4,2 | 4,6 | 2,9 | . | |
Gültige Stimmzettel | 718 | 91,2 | -4,2 | 95,4 | 97,1 | . | |
Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 2,7 | |
Gültige Stimmen | 2 120 | . | . | . | . | 97,3 | |
davon für | |||||||
CDU | 1 120 | 52,8 | 2,7 | 50,2 | 41,9 | 37,4 | |
PDS | 415 | 19,6 | 7,1 | 12,5 | 14,7 | 18,3 | |
SPD | 427 | 20,1 | -13,4 | 33,6 | 31,9 | 25,4 | |
FDP | 103 | 4,9 | 4,3 | 0,6 | 2,9 | 12,2 | |
GRÜNE | 43 | 2,0 | 0,4 | 1,6 | 8,6 | 1,1 | |
Einzelbewerber | 12 | 0,6 | 0,6 | x | x | x | |
Einzelbewerber 1 | 12 | 0,6 | 0,6 | x | x | x | |
Andere | x | x | x | 1,6 | x | 5,7 |
Aktualisierung: 06.12.2004 | |
![]() ![]() | |
Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt ![]() ![]() Telefon: +49. 345. 23 18 - 0 ![]() | |
![]() | Copyright © 2000 - 2004 Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt |