Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 848 | ||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 428 | 50,5 | -1,6 | 52,0 | 78,5 | 57,1 | |
Stimmen | |||||||
Ungültige Stimmzettel | 17 | 4,0 | 1,1 | 2,8 | 3,3 | . | |
Gültige Stimmzettel | 411 | 96,0 | -1,1 | 97,2 | 96,7 | . | |
Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 4,8 | |
Gültige Stimmen | 1 154 | . | . | . | . | 95,2 | |
davon für | |||||||
CDU | 154 | 13,3 | -11,4 | 24,8 | 22,0 | 35,7 | |
PDS | 106 | 9,2 | -0,9 | 10,1 | 5,0 | 16,1 | |
SPD | 586 | 50,8 | -12,4 | 63,2 | 67,9 | 27,6 | |
FDP | 47 | 4,1 | 2,9 | 1,2 | 2,8 | 12,0 | |
GRÜNE | 13 | 1,1 | 0,9 | 0,2 | 2,3 | 1,2 | |
Einzelbewerber | 248 | 21,5 | 21,5 | x | x | x | |
Einzelbewerber 1 | 248 | 21,5 | 21,5 | x | x | x | |
Andere | x | x | x | 0,5 | x | 7,4 |
Aktualisierung: 06.12.2004 | |||||
![]() ![]() Auf einen Blick ![]() ![]() ![]() Datenerhebungen ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |