![]() |
|   |
| Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt am 13. Juni 2004 |
| Stadtratswahlen in den Kreisfreien Städten und Kreistagswahlen |
| Endgültiges Ergebnis |
| Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2004 |
Gewinn/ Verlust zu 1999 |
Kreistagswahl | Land- tagswahl 2002 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 1994 | ||||||
| Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 1 466 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 645 | 44,0 | -25,9 | 69,9 | 81,2 | 53,1 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmzettel | 52 | 8,1 | 2,0 | 6,0 | 5,2 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 593 | 91,9 | -2,0 | 94,0 | 94,8 | . | |
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 3,5 | |
| Gültige Stimmen | 1 717 | . | . | . | . | 96,5 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 641 | 37,3 | -0,2 | 37,5 | 44,7 | 33,8 | |
| PDS | 284 | 16,5 | 6,9 | 9,7 | 13,0 | 17,3 | |
| SPD | 608 | 35,4 | -12,4 | 47,8 | 37,0 | 28,2 | |
| FDP | 135 | 7,9 | 4,8 | 3,0 | 3,3 | 12,2 | |
| GRÜNE | 23 | 1,3 | 0,5 | 0,8 | 2,0 | 1,0 | |
| Einzelbewerber | 26 | 1,5 | 1,5 | x | x | x | |
| Tobisch, Hannelore | 26 | 1,5 | 1,5 | x | x | x | |
| Andere | x | x | x | 1,1 | x | 7,5 | |
Aktualisierung: 06.12.2004 | |
|
| |
Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt Merseburger Straße 2 06112 Halle (Saale)Telefon: +49. 345. 23 18 - 0 Telefax: +49. 345 23 18 - 901 | |
| Copyright © 2000 - 2004 Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt |