![]() |
![]() |
  |
Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt am 13. Juni 2004 |
Stadtratswahlen in den Kreisfreien Städten und Kreistagswahlen |
Endgültiges Ergebnis |
Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2004 |
Gewinn/ Verlust zu 1999 |
Kreistagswahl | Land- tagswahl 2002 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 1994 | ||||||
Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 4 636 | ||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 1 885 | 40,7 | -9,0 | 49,7 | 70,4 | 54,2 | |
Stimmen | |||||||
Ungültige Stimmzettel | 101 | 5,4 | 1,4 | 3,9 | 3,5 | . | |
Gültige Stimmzettel | 1 784 | 94,6 | -1,4 | 96,1 | 96,5 | . | |
Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 2,5 | |
Gültige Stimmen | 5 264 | . | . | . | . | 97,5 | |
davon für | |||||||
CDU | 2 084 | 39,6 | 2,5 | 37,1 | 34,5 | 40,5 | |
PDS | 1 339 | 25,4 | 2,1 | 23,3 | 24,3 | 20,5 | |
SPD | 1 324 | 25,2 | -6,9 | 32,1 | 28,1 | 17,6 | |
FDP | 362 | 6,9 | 2,4 | 4,5 | 8,9 | 12,9 | |
GRÜNE | 101 | 1,9 | 0,3 | 1,6 | 4,2 | 2,0 | |
Offensive D | 54 | 1,0 | 1,0 | x | x | 4,4 | |
Andere | x | x | -1,4 | 1,4 | x | 2,1 |
Aktualisierung: 06.12.2004 | |
![]() ![]() | |
Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt ![]() ![]() Telefon: +49. 345. 23 18 - 0 ![]() | |
![]() | Copyright © 2000 - 2004 Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt |