![]() |
![]() |
  |
Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt am 13. Juni 2004 |
Stadtratswahlen in den Kreisfreien Städten und Kreistagswahlen |
Endgültiges Ergebnis |
Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2004 |
Gewinn/ Verlust zu 1999 |
Kreistagswahl | Land- tagswahl 2002 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 1994 | ||||||
Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 2 100 | ||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 978 | 46,6 | -4,7 | 51,3 | 68,6 | 59,1 | |
Stimmen | |||||||
Ungültige Stimmzettel | 76 | 7,8 | 3,3 | 4,5 | 4,7 | . | |
Gültige Stimmzettel | 902 | 92,2 | -3,3 | 95,5 | 95,3 | . | |
Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 3,1 | |
Gültige Stimmen | 2 623 | . | . | . | . | 96,9 | |
davon für | |||||||
CDU | 991 | 37,8 | -17,5 | 55,3 | 52,2 | 51,0 | |
PDS | 399 | 15,2 | 5,2 | 10,1 | 5,7 | 14,8 | |
SPD | 999 | 38,1 | 19,0 | 19,1 | 31,9 | 12,9 | |
FDP | 49 | 1,9 | 1,3 | 0,5 | 3,7 | 13,3 | |
GRÜNE | 64 | 2,4 | -2,7 | 5,1 | 4,3 | 2,7 | |
Wählergruppen | 121 | 4,6 | -4,3 | 8,9 | x | x | |
BUKO e.V. | 121 | 4,6 | -3,0 | 7,6 | x | x | |
Andere | x | x | -1,0 | 1,0 | 2,3 | 5,3 |
Aktualisierung: 06.12.2004 | |
![]() ![]() | |
Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt ![]() ![]() Telefon: +49. 345. 23 18 - 0 ![]() | |
![]() | Copyright © 2000 - 2004 Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt |