| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 1 031 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 425 | 41,2 | -13,7 | 54,9 | 72,8 | 54,1 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmzettel | 33 | 7,8 | 3,7 | 4,0 | 7,9 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 392 | 92,2 | -3,7 | 96,0 | 92,1 | . | |
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 2,6 | |
| Gültige Stimmen | 1 155 | . | . | . | . | 97,4 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 409 | 35,4 | -1,0 | 36,4 | 42,1 | 37,6 | |
| PDS | 305 | 26,4 | 8,4 | 18,0 | 7,8 | 19,6 | |
| SPD | 327 | 28,3 | 0,4 | 27,9 | 35,4 | 20,9 | |
| FDP | 52 | 4,5 | -0,4 | 4,9 | 5,6 | 11,2 | |
| GRÜNE | 31 | 2,7 | 1,6 | 1,1 | 6,2 | 1,0 | |
| Wählergruppen | 31 | 2,7 | -7,8 | 10,5 | x | x | |
| BUKO e.V. | 31 | 2,7 | 1,8 | 0,9 | x | x | |
| Andere | x | x | -1,3 | 1,3 | 2,9 | 9,6 | |
Aktualisierung: 06.12.2004 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|