| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 1 282 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 784 | 61,2 | -4,1 | 65,2 | 74,6 | 71,2 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmzettel | 30 | 3,8 | 0,3 | 3,5 | 4,2 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 754 | 96,2 | -0,3 | 96,5 | 95,8 | . | |
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 1,8 | |
| Gültige Stimmen | 2 248 | . | . | . | . | 98,2 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 719 | 32,0 | 0,9 | 31,1 | 20,9 | 45,3 | |
| PDS | 305 | 13,6 | 7,8 | 5,7 | 10,8 | 12,6 | |
| SPD | 299 | 13,3 | -12,6 | 25,9 | 37,0 | 17,4 | |
| FDP | 665 | 29,6 | -1,4 | 31,0 | 23,3 | 17,6 | |
| GRÜNE | 43 | 1,9 | 0,2 | 1,7 | 4,2 | 1,8 | |
| Wählergruppen | 217 | 9,7 | 6,4 | 3,3 | 2,6 | x | |
| LWG | 186 | 8,3 | 5,4 | 2,9 | 2,6 | x | |
| FWG | 31 | 1,4 | 1,0 | 0,4 | x | x | |
| Andere | x | x | x | 1,3 | 1,2 | 5,3 | |
Aktualisierung: 06.12.2004 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|