| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 437 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 207 | 47,4 | -9,4 | 56,8 | 80,4 | 59,7 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmzettel | 8 | 3,9 | -0,1 | 4,0 | 5,8 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 199 | 96,1 | 0,1 | 96,0 | 94,2 | . | |
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 5,8 | |
| Gültige Stimmen | 595 | . | . | . | . | 94,2 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 275 | 46,2 | -5,1 | 51,3 | 37,0 | 46,7 | |
| PDS | 110 | 18,5 | 6,7 | 11,8 | 9,0 | 17,6 | |
| SPD | 71 | 11,9 | -5,5 | 17,4 | 21,9 | 20,7 | |
| FDP | 45 | 7,6 | 0,5 | 7,1 | 8,2 | 9,3 | |
| GRÜNE | 31 | 5,2 | 1,8 | 3,5 | 5,8 | 1,3 | |
| Wählergruppen | 63 | 10,6 | 1,9 | 8,7 | 17,6 | x | |
| LWG | 47 | 7,9 | 0 | 7,9 | 17,6 | x | |
| FWG | 3 | 0,5 | 0,5 | x | x | x | |
| FWG Jerichow | 13 | 2,2 | 2,2 | x | x | x | |
| Andere | x | x | x | 0,3 | 0,5 | 4,4 | |
Aktualisierung: 06.12.2004 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|