| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 5 101 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 2 817 | 55,2 | 5,6 | 49,6 | 68,5 | 72,5 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmzettel | 98 | 3,5 | -2,3 | 5,8 | 3,6 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 2 719 | 96,5 | 2,3 | 94,2 | 96,4 | . | |
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 1,9 | |
| Gültige Stimmen | 7 947 | . | . | . | . | 98,1 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 1 550 | 19,5 | -10,1 | 29,6 | 54,7 | 37,9 | |
| PDS | 977 | 12,3 | 0,3 | 12,0 | 6,1 | 12,6 | |
| SPD | 485 | 6,1 | -12,5 | 18,6 | 14,5 | 12,2 | |
| FDP | 4 060 | 51,1 | 25,5 | 25,6 | 16,2 | 29,2 | |
| GRÜNE | 145 | 1,8 | -0,2 | 2,0 | 5,9 | 2,1 | |
| Offensive D | 58 | 0,7 | 0,7 | x | x | 3,6 | |
| Wählergruppen | 672 | 8,5 | -1,9 | 10,4 | 2,6 | x | |
| FUWG | 647 | 8,1 | -2,2 | 10,4 | 2,6 | x | |
| BGN | 25 | 0,3 | 0,3 | x | x | x | |
| Andere | x | x | -1,2 | 1,7 | x | 2,4 | |
Aktualisierung: 06.12.2004 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|