| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 580 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 255 | 44,0 | -7,8 | 51,8 | 80,0 | 58,2 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmzettel | 15 | 5,9 | 0,7 | 5,2 | 2,2 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 240 | 94,1 | -0,7 | 94,8 | 97,8 | . | |
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 2,2 | |
| Gültige Stimmen | 700 | . | . | . | . | 97,8 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 325 | 46,4 | -4,0 | 50,5 | 34,3 | 42,6 | |
| PDS | 106 | 15,1 | 4,3 | 10,8 | 10,2 | 15,8 | |
| SPD | 148 | 21,1 | -7,2 | 28,3 | 28,5 | 19,0 | |
| FDP | 41 | 5,9 | 3,3 | 2,6 | 6,3 | 11,6 | |
| GRÜNE | 23 | 3,3 | 0,7 | 2,6 | 5,4 | 1,6 | |
| Wählergruppen | 57 | 8,1 | 3,0 | 5,2 | 15,3 | x | |
| FUWG | 57 | 8,1 | 4,4 | 3,8 | 15,3 | x | |
| Andere | x | x | x | x | x | 9,4 | |
Aktualisierung: 06.12.2004 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|