![]() |
|   |
| Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt am 13. Juni 2004 |
| Stadtratswahlen in den Kreisfreien Städten und Kreistagswahlen |
| Endgültiges Ergebnis |
| Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2004 |
Gewinn/ Verlust zu 1999 |
Kreistagswahl | Land- tagswahl 2002 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 1994 | ||||||
| Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 185 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 95 | 51,4 | -12,0 | 63,3 | 67,0 | 63,4 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmzettel | 4 | 4,2 | -0,2 | 4,4 | 3,4 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 91 | 95,8 | 0,2 | 95,6 | 96,6 | . | |
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 1,8 | |
| Gültige Stimmen | 260 | . | . | . | . | 98,2 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 103 | 39,6 | 16,8 | 22,8 | 29,2 | 31,2 | |
| PDS | 50 | 19,2 | 4,5 | 14,7 | 8,6 | 23,9 | |
| SPD | 52 | 20,0 | -29,1 | 49,1 | 40,5 | 24,8 | |
| FDP | 19 | 7,3 | 0,1 | 7,2 | 6,3 | 11,0 | |
| GRÜNE | 29 | 11,2 | 7,1 | 4,1 | 13,4 | 2,8 | |
| Offensive D | 3 | 1,2 | 1,2 | x | x | - | |
| Wählergruppen | 4 | 1,5 | -0,6 | 2,2 | 2,1 | x | |
| FUWG | 4 | 1,5 | -0,6 | 2,2 | 2,1 | x | |
| Andere | x | x | x | x | x | 6,4 | |
Aktualisierung: 06.12.2004 | |
|
| |
Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt Merseburger Straße 2 06112 Halle (Saale)Telefon: +49. 345. 23 18 - 0 Telefax: +49. 345 23 18 - 901 | |
| Copyright © 2000 - 2004 Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt |