![]() |
![]() |
  |
Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt am 13. Juni 2004 |
Stadtratswahlen in den Kreisfreien Städten und Kreistagswahlen |
Endgültiges Ergebnis |
Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2004 |
Gewinn/ Verlust zu 1999 |
Kreistagswahl | Land- tagswahl 2002 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 1994 | ||||||
Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 215 | ||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 137 | 63,7 | -15,6 | 79,3 | 88,0 | 70,1 | |
Stimmen | |||||||
Ungültige Stimmzettel | 13 | 9,5 | 2,0 | 7,5 | 6,2 | . | |
Gültige Stimmzettel | 124 | 90,5 | -2,0 | 92,5 | 93,8 | . | |
Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 3,6 | |
Gültige Stimmen | 341 | . | . | . | . | 96,4 | |
davon für | |||||||
CDU | 137 | 40,2 | 4,3 | 35,9 | 28,0 | 36,6 | |
PDS | 66 | 19,4 | 3,2 | 16,2 | 10,0 | 13,4 | |
SPD | 59 | 17,3 | -21,8 | 39,1 | 16,1 | 24,6 | |
FDP | 23 | 6,7 | 3,3 | 3,5 | 40,0 | 12,7 | |
GRÜNE | 6 | 1,8 | -1,0 | 2,8 | 3,9 | 0,7 | |
Offensive D | 7 | 2,1 | 2,1 | x | x | 2,2 | |
Wählergruppen | 43 | 12,6 | 10,1 | 2,5 | 2,0 | x | |
FUWG | 43 | 12,6 | 10,1 | 2,5 | 2,0 | x | |
Andere | x | x | x | x | x | 9,7 |
Aktualisierung: 06.12.2004 | |
![]() ![]() | |
Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt ![]() ![]() Telefon: +49. 345. 23 18 - 0 ![]() | |
![]() | Copyright © 2000 - 2004 Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt |