| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 161 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 103 | 64,0 | -4,4 | 68,4 | 75,2 | 62,7 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmzettel | 3 | 2,9 | -4,5 | 7,4 | 8,5 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 100 | 97,1 | 4,5 | 92,6 | 91,5 | . | |
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 2,1 | |
| Gültige Stimmen | 290 | . | . | . | . | 97,9 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 160 | 55,2 | 22,5 | 32,7 | 31,8 | 46,7 | |
| PDS | 43 | 14,8 | 2,5 | 12,3 | 10,7 | 25,0 | |
| SPD | 30 | 10,3 | -33,0 | 43,3 | 23,2 | 13,0 | |
| FDP | 23 | 7,9 | 2,6 | 5,3 | 23,6 | 5,4 | |
| GRÜNE | 15 | 5,2 | 2,5 | 2,7 | 3,9 | 1,1 | |
| Wählergruppen | 19 | 6,6 | 2,9 | 3,7 | 6,8 | x | |
| FUWG | 19 | 6,6 | 4,6 | 2,0 | 5,0 | x | |
| Andere | x | x | x | x | x | 8,7 | |
Aktualisierung: 06.12.2004 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|