| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 1 151 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 455 | 39,5 | -9,5 | 49,1 | 68,5 | 52,5 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmzettel | 34 | 7,5 | 0 | 7,5 | 7,4 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 421 | 92,5 | 0 | 92,5 | 92,6 | . | |
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 2,3 | |
| Gültige Stimmen | 1 231 | . | . | . | . | 97,7 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 764 | 62,1 | 10,3 | 51,8 | 36,8 | 44,4 | |
| PDS | 232 | 18,8 | 4,7 | 14,2 | 8,6 | 17,3 | |
| SPD | 134 | 10,9 | -13,9 | 24,8 | 38,6 | 18,9 | |
| FDP | 31 | 2,5 | 0,4 | 2,1 | 6,1 | 12,8 | |
| GRÜNE | 48 | 3,9 | -0,6 | 4,5 | 7,0 | 1,1 | |
| Einzelbewerber | 22 | 1,8 | 1,8 | x | x | x | |
| Baron von Schilling, | 22 | 1,8 | 1,8 | x | x | x | |
| Andere | x | x | x | 2,7 | 2,9 | 5,6 | |
Aktualisierung: 06.12.2004 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|