![]() |
|   |
| Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt am 13. Juni 2004 |
| Stadtratswahlen in den Kreisfreien Städten und Kreistagswahlen |
| Endgültiges Ergebnis |
| Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2004 |
Gewinn/ Verlust zu 1999 |
Kreistagswahl | Land- tagswahl 2002 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 1994 | ||||||
| Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 467 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 296 | 63,4 | -0,8 | 64,2 | 79,3 | 63,0 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmzettel | 14 | 4,7 | 1,5 | 3,3 | 3,0 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 282 | 95,3 | -1,5 | 96,7 | 97,0 | . | |
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 1,4 | |
| Gültige Stimmen | 833 | . | . | . | . | 98,6 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 404 | 48,5 | 15,7 | 32,8 | 34,1 | 49,6 | |
| PDS | 130 | 15,6 | 8,6 | 7,0 | 7,9 | 12,5 | |
| SPD | 181 | 21,7 | -28,3 | 50,0 | 30,2 | 22,8 | |
| FDP | 40 | 4,8 | -0,2 | 5,0 | 15,3 | 8,8 | |
| GRÜNE | 42 | 5,0 | 3,6 | 1,5 | 5,2 | 1,5 | |
| Wählergruppen | 36 | 4,3 | 0,6 | 3,8 | 7,2 | x | |
| FUWG | 36 | 4,3 | 2,7 | 1,6 | 3,1 | x | |
| Andere | x | x | x | x | x | 4,8 | |
Aktualisierung: 06.12.2004 | |
|
| |
Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt Merseburger Straße 2 06112 Halle (Saale)Telefon: +49. 345. 23 18 - 0 Telefax: +49. 345 23 18 - 901 | |
| Copyright © 2000 - 2004 Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt |