| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 613 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 267 | 43,6 | -5,7 | 49,2 | 69,1 | 51,1 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmzettel | 22 | 8,2 | 1,9 | 6,3 | 6,4 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 245 | 91,8 | -1,9 | 93,7 | 93,6 | . | |
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 2,0 | |
| Gültige Stimmen | 725 | . | . | . | . | 98,0 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 454 | 62,6 | 6,9 | 55,8 | 57,0 | 37,6 | |
| PDS | 77 | 10,6 | -0,3 | 10,9 | 4,8 | 11,9 | |
| SPD | 95 | 13,1 | -14,3 | 27,4 | 24,1 | 22,4 | |
| FDP | 40 | 5,5 | 1,8 | 3,7 | 1,9 | 12,5 | |
| GRÜNE | 19 | 2,6 | 0,9 | 1,7 | 9,3 | 1,7 | |
| Offensive D | 23 | 3,2 | 3,2 | x | x | 8,8 | |
| Wählergruppen | 17 | 2,3 | 1,9 | 0,5 | 3,0 | x | |
| FUWG | 17 | 2,3 | 1,9 | 0,5 | 3,0 | x | |
| Andere | x | x | x | x | x | 5,1 | |
Aktualisierung: 06.12.2004 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|