| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 544 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 300 | 55,1 | -6,6 | 61,8 | 70,4 | 50,8 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmzettel | 18 | 6,0 | 2,8 | 3,2 | 8,7 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 282 | 94,0 | -2,8 | 96,8 | 91,3 | . | |
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 1,6 | |
| Gültige Stimmen | 777 | . | . | . | . | 98,4 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 299 | 38,5 | 3,1 | 35,4 | 25,1 | 39,8 | |
| PDS | 110 | 14,2 | 0,8 | 13,3 | 11,7 | 15,9 | |
| SPD | 50 | 6,4 | -14,1 | 20,5 | 32,4 | 18,7 | |
| FDP | 285 | 36,7 | 8,9 | 27,8 | 19,0 | 15,9 | |
| GRÜNE | 8 | 1,0 | -0,5 | 1,5 | 7,0 | 0,8 | |
| Offensive D | 19 | 2,4 | 2,4 | x | x | 5,6 | |
| Wählergruppen | 6 | 0,8 | -0,7 | 1,5 | 4,8 | x | |
| FUWG | 6 | 0,8 | -0,7 | 1,5 | 4,8 | x | |
| Andere | x | x | x | x | x | 3,2 | |
Aktualisierung: 06.12.2004 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|