| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 670 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 327 | 48,8 | -5,7 | 54,5 | 79,2 | 54,5 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmzettel | 13 | 4,0 | 1,2 | 2,7 | 2,7 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 314 | 96,0 | -1,2 | 97,3 | 97,3 | . | |
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 2,3 | |
| Gültige Stimmen | 925 | . | . | . | . | 97,7 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 375 | 40,5 | 5,7 | 34,9 | 21,2 | 42,7 | |
| PDS | 97 | 10,5 | -0,3 | 10,8 | 9,3 | 15,4 | |
| SPD | 404 | 43,7 | -8,4 | 52,1 | 53,5 | 27,0 | |
| FDP | 17 | 1,8 | 1,5 | 0,4 | 1,3 | 7,7 | |
| GRÜNE | 8 | 0,9 | -0,2 | 1,1 | 2,1 | 0,3 | |
| Einzelbewerber | 24 | 2,6 | 2,6 | x | x | x | |
| Baron von Schilling, | 24 | 2,6 | 2,6 | x | x | x | |
| Andere | x | x | x | 0,8 | 12,7 | 6,8 | |
Aktualisierung: 06.12.2004 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
|
|