![]() |
![]() |
  |
Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt am 13. Juni 2004 |
Stadtratswahlen in den Kreisfreien Städten und Kreistagswahlen |
Endgültiges Ergebnis |
Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2004 |
Gewinn/ Verlust zu 1999 |
Kreistagswahl | Land- tagswahl 2002 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 1994 | ||||||
Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 6 753 | ||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 3 228 | 47,8 | -8,0 | 55,8 | 78,0 | 63,1 | |
Stimmen | |||||||
Ungültige Stimmzettel | 254 | 7,9 | 0,7 | 7,1 | 5,8 | . | |
Gültige Stimmzettel | 2 974 | 92,1 | -0,7 | 92,9 | 94,2 | . | |
Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 4,7 | |
Gültige Stimmen | 8 670 | . | . | . | . | 95,3 | |
davon für | |||||||
CDU | 5 144 | 59,3 | 14,7 | 44,6 | 55,9 | 44,1 | |
PDS | 1 148 | 13,2 | 1,4 | 11,9 | 9,0 | 17,8 | |
SPD | 1 258 | 14,5 | -11,6 | 26,1 | 19,5 | 16,1 | |
FDP | 338 | 3,9 | 1,2 | 2,7 | 5,3 | 13,0 | |
GRÜNE | 329 | 3,8 | 1,9 | 1,8 | 3,2 | 1,5 | |
Wählergruppen | 453 | 5,2 | -6,1 | 11,3 | 7,0 | x | |
FUWG | 453 | 5,2 | -6,1 | 11,3 | 7,0 | x | |
Andere | x | x | -1,5 | 1,5 | x | 7,4 |
Aktualisierung: 06.12.2004 | |
![]() ![]() | |
Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt ![]() ![]() Telefon: +49. 345. 23 18 - 0 ![]() | |
![]() | Copyright © 2000 - 2004 Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt |