![]() |
|   |
| Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt am 13. Juni 2004 |
| Stadtratswahlen in den Kreisfreien Städten und Kreistagswahlen |
| Endgültiges Ergebnis |
| Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2004 |
Gewinn/ Verlust zu 1999 |
Kreistagswahl | Land- tagswahl 2002 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 1994 | ||||||
| Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 276 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 167 | 60,5 | -5,2 | 65,7 | 79,4 | 55,7 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmzettel | 16 | 9,6 | 6,2 | 3,4 | - | . | |
| Gültige Stimmzettel | 151 | 90,4 | -6,2 | 96,6 | 100 | . | |
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 5,7 | |
| Gültige Stimmen | 439 | . | . | . | . | 94,3 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 183 | 41,7 | 8,6 | 33,1 | 41,0 | 41,7 | |
| PDS | 98 | 22,3 | 14,9 | 7,4 | 8,4 | 14,4 | |
| SPD | 124 | 28,2 | -27,6 | 55,9 | 45,4 | 27,3 | |
| FDP | 31 | 7,1 | 5,7 | 1,4 | 1,2 | 6,8 | |
| GRÜNE | 3 | 0,7 | -0,9 | 1,6 | 2,7 | 0,8 | |
| Andere | x | x | x | 0,6 | 1,2 | 9,1 | |
Aktualisierung: 06.12.2004 | |
|
| |
Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt Merseburger Straße 2 06112 Halle (Saale)Telefon: +49. 345. 23 18 - 0 Telefax: +49. 345 23 18 - 901 | |
| Copyright © 2000 - 2004 Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt |