![]() |
|   |
| Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt am 13. Juni 2004 |
| Stadtratswahlen in den Kreisfreien Städten und Kreistagswahlen |
| Endgültiges Ergebnis |
| Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2004 |
Gewinn/ Verlust zu 1999 |
Kreistagswahl | Land- tagswahl 2002 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 1994 | ||||||
| Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 601 | ||||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 271 | 45,1 | -3,4 | 48,5 | 66,2 | 55,2 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmzettel | 21 | 7,7 | 6,4 | 1,4 | 3,8 | . | |
| Gültige Stimmzettel | 250 | 92,3 | -6,4 | 98,6 | 96,2 | . | |
| Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 4,1 | |
| Gültige Stimmen | 743 | . | . | . | . | 95,9 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 337 | 45,4 | 3,7 | 41,7 | 47,0 | 40,2 | |
| PDS | 277 | 37,3 | 9,9 | 27,4 | 19,7 | 24,9 | |
| SPD | 73 | 9,8 | -18,8 | 28,6 | 23,4 | 21,6 | |
| FDP | 33 | 4,4 | 3,7 | 0,7 | 2,9 | 6,3 | |
| GRÜNE | 23 | 3,1 | 1,6 | 1,5 | 2,6 | 1,3 | |
| Andere | x | x | x | 0,1 | 4,4 | 5,6 | |
Aktualisierung: 06.12.2004 | |
|
| |
Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt Merseburger Straße 2 06112 Halle (Saale)Telefon: +49. 345. 23 18 - 0 Telefax: +49. 345 23 18 - 901 | |
| Copyright © 2000 - 2004 Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt |