![]() |
![]() |
  |
Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt am 13. Juni 2004 |
Stadtratswahlen in den Kreisfreien Städten und Kreistagswahlen |
Endgültiges Ergebnis |
Gegenstand der Nachweisung |
Kreistagswahl 2004 |
Gewinn/ Verlust zu 1999 |
Kreistagswahl | Land- tagswahl 2002 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 1994 | ||||||
Zahl | % | %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 3 916 | ||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 1 782 | 45,5 | -2,4 | 47,9 | 74,6 | 52,7 | |
Stimmen | |||||||
Ungültige Stimmzettel | 73 | 4,1 | 0,1 | 4,0 | 4,8 | . | |
Gültige Stimmzettel | 1 709 | 95,9 | -0,1 | 96,0 | 95,2 | . | |
Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 2,4 | |
Gültige Stimmen | 5 045 | . | . | . | . | 97,6 | |
davon für | |||||||
CDU | 1 292 | 25,6 | -6,6 | 32,2 | 22,3 | 35,4 | |
PDS | 825 | 16,4 | 1,8 | 14,6 | 10,6 | 18,5 | |
SPD | 1 283 | 25,4 | -0,2 | 25,6 | 34,2 | 22,8 | |
FDP | 324 | 6,4 | 0 | 6,4 | 8,8 | 13,2 | |
GRÜNE | 102 | 2,0 | -0,8 | 2,9 | 7,5 | 1,0 | |
Wählergruppen | 1 219 | 24,2 | 5,8 | 18,3 | 10,7 | x | |
BV Unterharz | 1 219 | 24,2 | 5,8 | 18,3 | x | x | |
Andere | x | x | x | x | 5,9 | 9,1 |
Aktualisierung: 06.12.2004 | |
![]() ![]() | |
Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt ![]() ![]() Telefon: +49. 345. 23 18 - 0 ![]() | |
![]() | Copyright © 2000 - 2004 Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt |