Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlberechtigte | 589 | ||||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 292 | 49,6 | -24,9 | 74,5 | 76,2 | 57,4 | |
Stimmen | |||||||
Ungültige Stimmzettel | 11 | 3,8 | -0,7 | 4,5 | 5,2 | . | |
Gültige Stimmzettel | 281 | 96,2 | 0,7 | 95,5 | 94,8 | . | |
Ungültige Stimmen | . | . | . | . | . | 6,2 | |
Gültige Stimmen | 826 | . | . | . | . | 93,8 | |
davon für | |||||||
CDU | 214 | 25,9 | 2,5 | 23,4 | 31,7 | 41,6 | |
PDS | 75 | 9,1 | 5,4 | 3,7 | 11,0 | 14,6 | |
SPD | 68 | 8,2 | -22,1 | 30,4 | 32,3 | 15,0 | |
FDP | 61 | 7,4 | 0,3 | 7,1 | 16,7 | 16,4 | |
GRÜNE | 7 | 0,8 | 0,1 | 0,8 | 8,2 | 1,1 | |
Wählergruppen | 401 | 48,5 | 48,5 | x | x | x | |
Stecklenberg | 401 | 48,5 | 48,5 | x | x | x | |
Andere | x | x | x | 34,7 | x | 11,3 |
Aktualisierung: 06.12.2004 | |||||
Auf einen Blick Daten & Fakten Shop & Downloads Veröffentlichungen Datenerhebungen Wir über uns Links
|
|